Unterauftragsverarbeiter
Anlage 4 zum Auftragsverarbeitungsvertrag · Fassung vom 8. September 2026
Diese Seite führt die derzeit von der Turf Coach GmbH zur Bereitstellung der turfcoach-Plattform eingesetzten Unterauftragsverarbeiter auf, auf die im AuftragsverarbeitungsvertragBezug genommen wird. Turf Coach informiert den Verantwortlichen vor der Beauftragung oder dem Austausch eines Unterauftragsverarbeiters. Diese Anlage wird ausschließlich auf Englisch geführt.
Plattform und Infrastruktur
| Dienst | Funktion | Datenregion |
|---|---|---|
| AWSAmazon Web Services EMEA Sàrl, Avenue John F. Kennedy 38, 1855 Luxembourg, Luxembourg | Rechenleistung und Speicherung | EU |
| Heroku (Salesforce)salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 Munich, Germany | Anwendungshosting | EU |
| Better Stack (Logtail)Better Stack, s.r.o., Doudlebská 1699/5, 140 00 Prague 4, Czech Republic | Protokollaggregation und Überwachung | EU |
| CloudflareCloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA | DNS | Globales Edge-Netzwerk |
| SentryFunctional Software, Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA | Fehlererfassung und Leistungsüberwachung | USA |
| GitHubGitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Jr. Street, San Francisco, CA 94107, USA | Codehosting | USA |
Speicherung und Nachrichten
| Dienst | Funktion | Datenregion |
|---|---|---|
| CloudinaryCloudinary Ltd., 20 Aharon Bart St., Building C, Petah Tikva, Israel | Medienspeicherung | EU/USA |
| MailgunMailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan Street #1135, San Antonio, TX 78205, USA | Transaktions-E-Mails | EU |
| Firebase Cloud MessagingGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Ireland | Push-Mitteilungen | USA, EU |
| i18nexusSabrene Software LLC, 3400 Cottage Way, Ste G2 #9114, Sacramento, CA 95825, USA | Übersetzungen | USA |
KI
| Dienst | Funktion | Datenregion |
|---|---|---|
| Anthropic (Claude API)Anthropic PBC, 548 Market St, PMB 90375, San Francisco, CA 94104, USA | KI-Text- und Bildverarbeitung | USA |
Wetter, Sensoren und Geodaten
| Dienst | Funktion | Datenregion |
|---|---|---|
| OpenWeatherMapOpenweather Ltd, 30 St Mary Axe, London EC3A 8BF, United Kingdom | Wetterdaten und Prognosen | USA, EU |
| Davis WeatherLinkDavis Instruments Corp., 3465 Diablo Avenue, Hayward, CA 94545, USA | Wetterstationsdaten | USA |
| ZentraCloud (METER Group)METER Group GmbH, Mettlacher Straße 8, 81379 Munich, Germany | Wetter- und Bodensensordaten | EU |
| POGO Turf ProStevens Water Monitoring Systems, Inc., 12067 NE Glenn Widing Drive #106, Portland, OR 97220, USA | Bodenmessdaten | USA |
| OpenStreetMap (Nominatim, Overpass)OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom | Kartendaten | EU |