Subencargados del tratamiento
Anexo 4 del acuerdo de tratamiento de datos · Versión de 8 de septiembre de 2026
Esta página enumera los subencargados del tratamiento contratados actualmente por Turf Coach GmbH para la prestación de la plataforma turfcoach, tal como se indica en el acuerdo de tratamiento de datos. Turf Coach informa al Responsable del tratamiento antes de contratar o sustituir a un subencargado del tratamiento. Este anexo se mantiene únicamente en inglés.
Plataforma e infraestructura
| Servicio | Función | Región de los datos |
|---|---|---|
| AWSAmazon Web Services EMEA Sàrl, Avenue John F. Kennedy 38, 1855 Luxembourg, Luxembourg | Computación y almacenamiento | UE |
| Heroku (Salesforce)salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 Munich, Germany | Alojamiento de la aplicación | UE |
| Better Stack (Logtail)Better Stack, s.r.o., Doudlebská 1699/5, 140 00 Prague 4, Czech Republic | Agregación y supervisión de registros | UE |
| CloudflareCloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA | DNS | Red perimetral global |
| SentryFunctional Software, Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA | Seguimiento de errores y supervisión del rendimiento | EE. UU. |
| GitHubGitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Jr. Street, San Francisco, CA 94107, USA | Alojamiento de código | EE. UU. |
Almacenamiento y mensajería
| Servicio | Función | Región de los datos |
|---|---|---|
| CloudinaryCloudinary Ltd., 20 Aharon Bart St., Building C, Petah Tikva, Israel | Almacenamiento de contenido multimedia | UE/EE. UU. |
| MailgunMailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan Street #1135, San Antonio, TX 78205, USA | Correo electrónico transaccional | UE |
| Firebase Cloud MessagingGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Ireland | Notificaciones push | EE. UU., UE |
| i18nexusSabrene Software LLC, 3400 Cottage Way, Ste G2 #9114, Sacramento, CA 95825, USA | Traducciones | EE. UU. |
IA
| Servicio | Función | Región de los datos |
|---|---|---|
| Anthropic (Claude API)Anthropic PBC, 548 Market St, PMB 90375, San Francisco, CA 94104, USA | Tratamiento de texto e imágenes mediante IA | EE. UU. |
Meteorología, sensores y geodatos
| Servicio | Función | Región de los datos |
|---|---|---|
| OpenWeatherMapOpenweather Ltd, 30 St Mary Axe, London EC3A 8BF, United Kingdom | Datos y previsiones meteorológicos | EE. UU., UE |
| Davis WeatherLinkDavis Instruments Corp., 3465 Diablo Avenue, Hayward, CA 94545, USA | Datos de estaciones meteorológicas | EE. UU. |
| ZentraCloud (METER Group)METER Group GmbH, Mettlacher Straße 8, 81379 Munich, Germany | Datos meteorológicos y de sensores del suelo | UE |
| POGO Turf ProStevens Water Monitoring Systems, Inc., 12067 NE Glenn Widing Drive #106, Portland, OR 97220, USA | Datos de medición del suelo | EE. UU. |
| OpenStreetMap (Nominatim, Overpass)OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom | Datos cartográficos | UE |